[TEST] overclock GTX 1060 6GB
Posted: Fri Mar 10, 2017 12:51 am
Sto provando a spingere un po la scheda per vedere come si comporta, la mia è una gainward col suo dissipatore stock a due ventole, di seguito le specifiche

sto usando afterburner per l'overclock da windows, FurMark come stress test e il bench Valley di unigine
dalle varie prove mi sembra che FurMark non sia troppo affidabile, ho boostato la gpu di 250MHz mettendola sotto stress per 1 ora circa e non ho ottenuto nessun tipo di errore mentre con le medesime frequenze Valley va in crash anche se non fa salire le temperature come furmark, perciò per ora non includo nessuno stresstest perchè sto provando la scheda solo con Valley
il sistema funziona in questo modo, solitamente a riposo le frequenze restano sui 140/400MHz (cc e mc) poi quando c'è richiesta vengono innalzate a 1500/4000Mhz più un ulteriore boost fino a 1700Mhz cc.
da qui in poi comincia l'overclock che ha come base quindi 1700/4000MHz. la scheda ovviamente alza anche la tensione di funzionamento passando da 0,625V a 1V circa
le ultime versioni di afterburner consentono anche di innalzare il vcore ma a quanto pare è praticamente inutile!
non so se il software stesso o la scheda hanno un cap per il consumo che si aggira intorno ai 100W, arrivati a questa soglia il driver (suppongo) limita la potenza della scheda per non superare tale valore, perciò è facilmente intuibile che innalzando il vcore si arriva a questa soglia prima del dovuto.
con il core sono riuscito ad arrivare ad +220MHz apparentemente stabile SENZA aumentare il vcore e raggiungendo il limite di potenza della scheda
per superare questa soglia dovrei innalzare il vcore ma essendo già a 100W di assorbimento non c'è più margine di lavoro proprio perchè non è possibile andare oltre
il mio sistema è composto da
i7 860 @stock 2.9GHz
8GB DDR3 @1333MHz
MSI P55-GD65
i risultati raggiunti sono 2126MHz per il core e 4834MHz per la memoria con temperature ampiamente sotto il limite, sui 70° circa (75° con FurMark)
la memoria ha ancora qualche MHz di margine (totalmente ininfluente) mentre con il core sono al limite

questi i risultati di Valley confrontati con la scheda @default


e di seguito il log di GPU-Z
in pratica 6 frame di media in più, un overclock INUTILE
stefano, se hai tempo la faresti una prova tu? inqueste condizioni faccio il tuo punteggio, sarebbe interessante capire se è il mio sistema che rende ininfluente l'overclock oppure è effettivamente inutile

sto usando afterburner per l'overclock da windows, FurMark come stress test e il bench Valley di unigine
dalle varie prove mi sembra che FurMark non sia troppo affidabile, ho boostato la gpu di 250MHz mettendola sotto stress per 1 ora circa e non ho ottenuto nessun tipo di errore mentre con le medesime frequenze Valley va in crash anche se non fa salire le temperature come furmark, perciò per ora non includo nessuno stresstest perchè sto provando la scheda solo con Valley
il sistema funziona in questo modo, solitamente a riposo le frequenze restano sui 140/400MHz (cc e mc) poi quando c'è richiesta vengono innalzate a 1500/4000Mhz più un ulteriore boost fino a 1700Mhz cc.
da qui in poi comincia l'overclock che ha come base quindi 1700/4000MHz. la scheda ovviamente alza anche la tensione di funzionamento passando da 0,625V a 1V circa
le ultime versioni di afterburner consentono anche di innalzare il vcore ma a quanto pare è praticamente inutile!
non so se il software stesso o la scheda hanno un cap per il consumo che si aggira intorno ai 100W, arrivati a questa soglia il driver (suppongo) limita la potenza della scheda per non superare tale valore, perciò è facilmente intuibile che innalzando il vcore si arriva a questa soglia prima del dovuto.
con il core sono riuscito ad arrivare ad +220MHz apparentemente stabile SENZA aumentare il vcore e raggiungendo il limite di potenza della scheda
per superare questa soglia dovrei innalzare il vcore ma essendo già a 100W di assorbimento non c'è più margine di lavoro proprio perchè non è possibile andare oltre
il mio sistema è composto da
i7 860 @stock 2.9GHz
8GB DDR3 @1333MHz
MSI P55-GD65
i risultati raggiunti sono 2126MHz per il core e 4834MHz per la memoria con temperature ampiamente sotto il limite, sui 70° circa (75° con FurMark)
la memoria ha ancora qualche MHz di margine (totalmente ininfluente) mentre con il core sono al limite

questi i risultati di Valley confrontati con la scheda @default


e di seguito il log di GPU-Z
Code: Select all
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Bus Interface Load [%] , Power Consumption [% TDP] , PerfCap Reason [] , VDDC [V] ,
2017-03-09 23:24:54 , 139.0 , 202.5 , 23.0 , 25 , 803 , 157 , 4 , 4 , 0 , 0 , 5.4 , 16 , 0.6250 ,
2017-03-09 23:24:55 , 139.0 , 202.5 , 23.0 , 25 , 802 , 157 , 3 , 4 , 0 , 0 , 5.4 , 16 , 0.6250 ,
2017-03-09 23:24:56 , 139.0 , 202.5 , 23.0 , 25 , 800 , 157 , 3 , 3 , 0 , 0 , 5.6 , 16 , 0.6250 ,
2017-03-09 23:24:57 , 1506.0 , 2415.4 , 24.0 , 25 , 799 , 193 , 2 , 0 , 0 , 1 , 22.1 , 16 , 0.7120 ,
2017-03-09 23:24:58 , 1506.0 , 2415.4 , 25.0 , 25 , 797 , 213 , 1 , 0 , 0 , 0 , 21.4 , 16 , 0.7120 ,
2017-03-09 23:24:59 , 1506.0 , 2415.4 , 25.0 , 25 , 800 , 243 , 0 , 0 , 0 , 0 , 21.4 , 16 , 0.7120 ,
2017-03-09 23:25:00 , 1075.5 , 2415.4 , 25.0 , 25 , 802 , 270 , 0 , 0 , 0 , 0 , 20.2 , 16 , 0.6250 ,
2017-03-09 23:25:01 , 1075.5 , 2415.4 , 25.0 , 25 , 800 , 293 , 6 , 4 , 0 , 0 , 20.2 , 16 , 0.6250 ,
2017-03-09 23:25:02 , 139.0 , 202.5 , 25.0 , 25 , 800 , 293 , 0 , 3 , 0 , 0 , 7.0 , 16 , 0.6250 ,
2017-03-09 23:25:03 , 139.0 , 202.5 , 25.0 , 25 , 801 , 716 , 8 , 7 , 0 , 1 , 7.3 , 16 , 0.6250 ,
2017-03-09 23:25:04 , 139.0 , 202.5 , 25.0 , 25 , 801 , 942 , 18 , 16 , 0 , 0 , 6.9 , 16 , 0.6250 ,
2017-03-09 23:25:05 , 1506.0 , 2415.4 , 26.0 , 25 , 801 , 988 , 11 , 6 , 0 , 1 , 24.3 , 16 , 0.7120 ,
2017-03-09 23:25:06 , 2126.0 , 2415.4 , 30.0 , 25 , 797 , 996 , 98 , 71 , 0 , 2 , 81.8 , 0 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:25:07 , 2126.0 , 2415.4 , 34.0 , 25 , 795 , 997 , 98 , 72 , 0 , 2 , 94.1 , 0 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:25:08 , 2126.0 , 2415.4 , 35.0 , 25 , 796 , 998 , 99 , 72 , 0 , 2 , 94.6 , 0 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:25:09 , 2126.0 , 2415.4 , 36.0 , 25 , 797 , 873 , 98 , 71 , 0 , 2 , 95.7 , 0 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:25:10 , 2126.0 , 2415.4 , 37.0 , 25 , 797 , 873 , 99 , 72 , 0 , 2 , 95.4 , 0 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:25:11 , 2126.0 , 2415.4 , 37.0 , 25 , 799 , 872 , 98 , 72 , 0 , 2 , 94.0 , 0 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:25:12 , 2126.0 , 2415.4 , 38.0 , 25 , 800 , 873 , 98 , 73 , 0 , 2 , 96.0 , 0 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:25:13 , 2126.0 , 2415.4 , 38.0 , 25 , 800 , 873 , 98 , 73 , 0 , 2 , 95.9 , 0 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:25:14 , 2126.0 , 2415.4 , 39.0 , 25 , 801 , 874 , 98 , 71 , 0 , 2 , 94.8 , 0 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:25:15 , 2126.0 , 2415.4 , 40.0 , 25 , 801 , 872 , 98 , 69 , 0 , 3 , 96.2 , 0 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:16 , 2126.0 , 2415.4 , 40.0 , 25 , 798 , 873 , 98 , 71 , 0 , 2 , 96.8 , 0 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:17 , 2126.0 , 2415.4 , 41.0 , 25 , 799 , 873 , 98 , 71 , 0 , 2 , 100.4 , 0 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:18 , 2126.0 , 2415.4 , 41.0 , 25 , 799 , 873 , 98 , 70 , 0 , 2 , 98.6 , 0 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:19 , 2126.0 , 2415.4 , 39.0 , 25 , 801 , 909 , 22 , 11 , 0 , 2 , 44.0 , 0 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:20 , 2126.0 , 2415.4 , 41.0 , 25 , 803 , 900 , 88 , 56 , 0 , 2 , 94.7 , 0 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:21 , 2126.0 , 2415.4 , 42.0 , 25 , 800 , 876 , 91 , 63 , 0 , 2 , 96.5 , 0 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:22 , 2126.0 , 2415.4 , 43.0 , 25 , 797 , 813 , 97 , 72 , 0 , 3 , 97.8 , 0 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:23 , 2126.0 , 2415.4 , 43.0 , 25 , 799 , 878 , 81 , 57 , 0 , 3 , 84.7 , 0 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:24 , 2126.0 , 2415.4 , 43.0 , 25 , 803 , 877 , 84 , 59 , 0 , 3 , 86.4 , 0 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:25 , 2126.0 , 2415.4 , 44.0 , 25 , 803 , 878 , 78 , 54 , 0 , 3 , 92.2 , 0 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:26 , 2113.5 , 2415.4 , 44.0 , 25 , 801 , 877 , 88 , 62 , 0 , 3 , 88.4 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:25:27 , 2113.5 , 2415.4 , 45.0 , 25 , 800 , 879 , 80 , 57 , 0 , 3 , 85.6 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:25:28 , 2113.5 , 2415.4 , 45.0 , 25 , 800 , 877 , 82 , 58 , 0 , 3 , 88.5 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:25:29 , 2113.5 , 2415.4 , 45.0 , 25 , 800 , 911 , 99 , 73 , 0 , 2 , 89.1 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:25:30 , 2113.5 , 2415.4 , 47.0 , 25 , 799 , 897 , 98 , 73 , 0 , 3 , 96.1 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:25:31 , 2113.5 , 2415.4 , 48.0 , 25 , 799 , 885 , 98 , 70 , 0 , 3 , 98.1 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:25:32 , 2113.5 , 2415.4 , 48.0 , 25 , 799 , 887 , 97 , 69 , 0 , 3 , 101.8 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:25:33 , 2113.5 , 2415.4 , 49.0 , 25 , 801 , 880 , 98 , 71 , 0 , 2 , 99.6 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:25:34 , 2113.5 , 2415.4 , 50.0 , 26 , 807 , 886 , 98 , 70 , 0 , 2 , 106.3 , 4 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:35 , 2113.5 , 2415.4 , 50.0 , 27 , 819 , 887 , 98 , 69 , 0 , 2 , 102.4 , 4 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:36 , 2113.5 , 2415.4 , 51.0 , 28 , 835 , 887 , 98 , 68 , 0 , 2 , 103.2 , 4 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:37 , 2113.5 , 2415.4 , 51.0 , 28 , 855 , 891 , 96 , 63 , 0 , 2 , 79.7 , 4 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:38 , 2113.5 , 2415.4 , 51.0 , 29 , 877 , 890 , 83 , 52 , 0 , 2 , 96.0 , 4 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:39 , 2113.5 , 2415.4 , 52.0 , 29 , 898 , 890 , 84 , 51 , 0 , 2 , 97.0 , 4 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:40 , 2113.5 , 2415.4 , 49.0 , 29 , 917 , 939 , 49 , 34 , 0 , 3 , 78.5 , 4 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:41 , 2113.5 , 2415.4 , 53.0 , 29 , 930 , 927 , 98 , 74 , 0 , 2 , 99.0 , 4 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:42 , 2113.5 , 2415.4 , 53.0 , 30 , 938 , 904 , 98 , 75 , 0 , 2 , 103.5 , 4 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:43 , 2113.5 , 2415.4 , 54.0 , 31 , 947 , 906 , 98 , 74 , 0 , 2 , 101.6 , 4 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:44 , 2113.5 , 2415.4 , 54.0 , 31 , 963 , 905 , 99 , 74 , 0 , 2 , 101.0 , 4 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:45 , 2100.5 , 2415.4 , 55.0 , 32 , 982 , 905 , 99 , 74 , 0 , 2 , 103.8 , 4 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:46 , 2100.5 , 2415.4 , 55.0 , 32 , 1003 , 906 , 99 , 74 , 0 , 2 , 105.8 , 4 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:47 , 2100.5 , 2415.4 , 56.0 , 33 , 1021 , 907 , 98 , 74 , 0 , 2 , 100.6 , 4 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:48 , 2100.5 , 2415.4 , 56.0 , 33 , 1038 , 908 , 99 , 74 , 0 , 2 , 100.9 , 4 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:49 , 2100.5 , 2415.4 , 57.0 , 34 , 1052 , 907 , 99 , 73 , 0 , 2 , 100.8 , 4 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:50 , 2100.5 , 2415.4 , 55.0 , 34 , 1069 , 963 , 94 , 65 , 0 , 2 , 100.2 , 4 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:51 , 2100.5 , 2415.4 , 57.0 , 34 , 1077 , 936 , 98 , 69 , 0 , 2 , 102.9 , 4 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:52 , 2100.5 , 2415.4 , 57.0 , 34 , 1086 , 916 , 98 , 72 , 0 , 2 , 103.8 , 4 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:53 , 2100.5 , 2415.4 , 58.0 , 35 , 1096 , 918 , 98 , 72 , 0 , 2 , 103.8 , 4 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:54 , 2100.5 , 2415.4 , 58.0 , 36 , 1108 , 916 , 99 , 72 , 0 , 2 , 100.8 , 4 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:55 , 2100.5 , 2415.4 , 59.0 , 36 , 1124 , 917 , 98 , 73 , 0 , 2 , 100.8 , 4 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:56 , 2100.5 , 2415.4 , 59.0 , 36 , 1138 , 915 , 98 , 74 , 0 , 2 , 102.2 , 4 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:57 , 2100.5 , 2415.4 , 59.0 , 37 , 1152 , 915 , 98 , 74 , 0 , 2 , 99.1 , 4 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:58 , 2100.5 , 2415.4 , 59.0 , 37 , 1166 , 915 , 98 , 75 , 0 , 2 , 98.7 , 4 , 1.0620 ,
2017-03-09 23:25:59 , 2088.0 , 2415.4 , 57.0 , 37 , 1181 , 945 , 19 , 9 , 0 , 2 , 69.5 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:00 , 2088.0 , 2415.4 , 58.0 , 37 , 1192 , 942 , 68 , 39 , 0 , 1 , 88.3 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:01 , 2088.0 , 2415.4 , 58.0 , 37 , 1201 , 900 , 70 , 42 , 0 , 1 , 92.2 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:02 , 2088.0 , 2415.4 , 58.0 , 37 , 1207 , 890 , 61 , 38 , 0 , 1 , 68.5 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:03 , 2088.0 , 2415.4 , 57.0 , 37 , 1211 , 916 , 45 , 28 , 0 , 1 , 68.7 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:04 , 2088.0 , 2415.4 , 57.0 , 37 , 1212 , 944 , 46 , 28 , 0 , 2 , 51.4 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:05 , 2088.0 , 2415.4 , 57.0 , 37 , 1215 , 954 , 43 , 26 , 0 , 2 , 56.1 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:06 , 2088.0 , 2415.4 , 57.0 , 37 , 1213 , 955 , 47 , 29 , 0 , 2 , 69.6 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:07 , 2088.0 , 2415.4 , 57.0 , 37 , 1215 , 957 , 45 , 28 , 0 , 1 , 62.2 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:08 , 2088.0 , 2415.4 , 57.0 , 37 , 1215 , 964 , 45 , 27 , 0 , 2 , 69.3 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:09 , 2088.0 , 2415.4 , 57.0 , 37 , 1215 , 982 , 44 , 25 , 0 , 2 , 72.4 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:10 , 2088.0 , 2415.4 , 57.0 , 37 , 1215 , 980 , 52 , 29 , 0 , 2 , 74.9 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:11 , 2088.0 , 2415.4 , 58.0 , 37 , 1215 , 973 , 52 , 29 , 0 , 2 , 76.3 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:12 , 2088.0 , 2415.4 , 58.0 , 37 , 1212 , 966 , 58 , 32 , 0 , 2 , 81.9 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:13 , 2088.0 , 2415.4 , 59.0 , 37 , 1212 , 957 , 71 , 42 , 0 , 2 , 94.1 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:14 , 2088.0 , 2415.4 , 60.0 , 37 , 1211 , 949 , 88 , 62 , 0 , 3 , 101.1 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:15 , 2088.0 , 2415.4 , 61.0 , 38 , 1209 , 941 , 98 , 74 , 0 , 2 , 100.4 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:16 , 2088.0 , 2415.4 , 61.0 , 39 , 1213 , 945 , 98 , 74 , 0 , 3 , 99.9 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:17 , 2088.0 , 2415.4 , 59.0 , 39 , 1227 , 1009 , 48 , 35 , 0 , 2 , 83.2 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:18 , 2088.0 , 2415.4 , 61.0 , 39 , 1235 , 991 , 99 , 73 , 0 , 2 , 101.6 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:19 , 2088.0 , 2415.4 , 62.0 , 39 , 1239 , 959 , 99 , 75 , 0 , 2 , 98.1 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:20 , 2088.0 , 2415.4 , 62.0 , 40 , 1246 , 953 , 99 , 76 , 0 , 2 , 102.2 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:21 , 2088.0 , 2415.4 , 62.0 , 40 , 1261 , 949 , 99 , 74 , 0 , 2 , 101.2 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:22 , 2088.0 , 2415.4 , 63.0 , 40 , 1271 , 955 , 98 , 72 , 0 , 2 , 101.0 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:23 , 2088.0 , 2415.4 , 63.0 , 41 , 1280 , 948 , 98 , 73 , 0 , 2 , 99.7 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:24 , 2088.0 , 2415.4 , 63.0 , 41 , 1293 , 952 , 99 , 73 , 0 , 2 , 99.4 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:25 , 2088.0 , 2415.4 , 63.0 , 41 , 1309 , 951 , 98 , 74 , 0 , 2 , 97.9 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:26 , 2088.0 , 2415.4 , 64.0 , 42 , 1318 , 954 , 99 , 74 , 0 , 2 , 99.7 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:27 , 2088.0 , 2415.4 , 64.0 , 42 , 1326 , 956 , 98 , 74 , 0 , 2 , 99.4 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:28 , 2088.0 , 2415.4 , 64.0 , 42 , 1336 , 952 , 98 , 73 , 0 , 2 , 96.9 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:29 , 2088.0 , 2415.4 , 64.0 , 42 , 1347 , 956 , 99 , 76 , 0 , 2 , 98.2 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:30 , 2088.0 , 2415.4 , 61.0 , 42 , 1354 , 1063 , 15 , 8 , 0 , 2 , 68.4 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:31 , 2088.0 , 2415.4 , 64.0 , 42 , 1358 , 1095 , 98 , 68 , 0 , 2 , 100.3 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:32 , 2088.0 , 2415.4 , 64.0 , 42 , 1361 , 1047 , 98 , 70 , 0 , 2 , 101.4 , 4 , 1.0500 ,
2017-03-09 23:26:33 , 2075.5 , 2415.4 , 65.0 , 42 , 1366 , 1047 , 98 , 70 , 0 , 2 , 99.9 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:26:34 , 2075.5 , 2415.4 , 65.0 , 43 , 1369 , 1049 , 98 , 70 , 0 , 2 , 98.4 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:26:35 , 2075.5 , 2415.4 , 65.0 , 43 , 1371 , 977 , 99 , 69 , 0 , 2 , 100.8 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:26:36 , 2075.5 , 2415.4 , 65.0 , 43 , 1380 , 1047 , 99 , 70 , 0 , 2 , 98.3 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:26:37 , 2075.5 , 2415.4 , 65.0 , 43 , 1387 , 1047 , 98 , 70 , 0 , 2 , 99.7 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:26:38 , 2075.5 , 2415.4 , 66.0 , 44 , 1392 , 1046 , 99 , 70 , 0 , 2 , 98.4 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:26:39 , 2075.5 , 2415.4 , 66.0 , 44 , 1399 , 1046 , 99 , 70 , 0 , 2 , 100.2 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:26:40 , 2075.5 , 2415.4 , 65.0 , 44 , 1412 , 1148 , 87 , 58 , 0 , 2 , 101.6 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:26:41 , 2075.5 , 2415.4 , 66.0 , 44 , 1417 , 1120 , 96 , 66 , 0 , 2 , 102.0 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:26:42 , 2075.5 , 2415.4 , 66.0 , 44 , 1419 , 1110 , 95 , 64 , 0 , 2 , 99.6 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:26:43 , 2075.5 , 2415.4 , 66.0 , 44 , 1421 , 1053 , 95 , 64 , 0 , 3 , 100.9 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:26:44 , 2075.5 , 2415.4 , 66.0 , 44 , 1423 , 983 , 97 , 63 , 0 , 3 , 102.5 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:26:45 , 2075.5 , 2415.4 , 67.0 , 45 , 1428 , 980 , 98 , 64 , 0 , 3 , 98.9 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:26:46 , 2075.5 , 2415.4 , 67.0 , 45 , 1436 , 1107 , 97 , 65 , 0 , 3 , 100.0 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:26:47 , 2075.5 , 2415.4 , 66.0 , 45 , 1443 , 1106 , 93 , 63 , 0 , 3 , 91.2 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:26:48 , 2075.5 , 2415.4 , 66.0 , 45 , 1449 , 1105 , 90 , 60 , 0 , 3 , 93.2 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:26:49 , 2075.5 , 2415.4 , 66.0 , 45 , 1455 , 1105 , 78 , 51 , 0 , 2 , 95.9 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:26:50 , 2075.5 , 2415.4 , 66.0 , 45 , 1457 , 1105 , 87 , 59 , 0 , 3 , 98.1 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:26:51 , 2075.5 , 2415.4 , 66.0 , 45 , 1459 , 1105 , 83 , 57 , 0 , 2 , 84.2 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:26:52 , 2075.5 , 2415.4 , 64.0 , 45 , 1467 , 1129 , 32 , 19 , 0 , 1 , 73.7 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:26:53 , 2075.5 , 2415.4 , 65.0 , 45 , 1469 , 1132 , 61 , 38 , 0 , 2 , 81.0 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:26:54 , 2075.5 , 2415.4 , 65.0 , 45 , 1469 , 1113 , 69 , 44 , 0 , 2 , 71.4 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:26:55 , 2075.5 , 2415.4 , 65.0 , 45 , 1465 , 1094 , 69 , 45 , 0 , 3 , 87.2 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:26:56 , 2075.5 , 2415.4 , 65.0 , 45 , 1469 , 1095 , 63 , 40 , 0 , 2 , 76.7 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:26:57 , 2075.5 , 2415.4 , 65.0 , 45 , 1470 , 1096 , 67 , 44 , 0 , 3 , 72.8 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:26:58 , 2075.5 , 2415.4 , 65.0 , 45 , 1471 , 1097 , 61 , 39 , 0 , 2 , 82.3 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:26:59 , 2075.5 , 2415.4 , 65.0 , 45 , 1473 , 1096 , 66 , 46 , 0 , 3 , 83.9 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:27:00 , 2075.5 , 2415.4 , 65.0 , 45 , 1472 , 1099 , 68 , 47 , 0 , 3 , 85.5 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:27:01 , 2075.5 , 2415.4 , 63.0 , 45 , 1473 , 1148 , 46 , 30 , 0 , 2 , 83.3 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:27:02 , 2075.5 , 2415.4 , 65.0 , 45 , 1468 , 1144 , 85 , 59 , 0 , 2 , 101.2 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:27:03 , 2075.5 , 2415.4 , 66.0 , 45 , 1465 , 1134 , 99 , 69 , 0 , 2 , 100.9 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:27:04 , 2075.5 , 2415.4 , 67.0 , 45 , 1466 , 1119 , 99 , 70 , 0 , 2 , 96.1 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:27:05 , 2075.5 , 2415.4 , 67.0 , 45 , 1467 , 1118 , 99 , 72 , 0 , 2 , 101.5 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:27:06 , 2075.5 , 2415.4 , 67.0 , 45 , 1470 , 1116 , 99 , 71 , 0 , 2 , 100.3 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:27:07 , 2075.5 , 2415.4 , 67.0 , 45 , 1472 , 1117 , 99 , 71 , 0 , 2 , 102.9 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:27:08 , 2075.5 , 2415.4 , 67.0 , 46 , 1472 , 1116 , 99 , 70 , 0 , 2 , 101.4 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:27:09 , 2075.5 , 2415.4 , 67.0 , 46 , 1474 , 1115 , 99 , 69 , 0 , 2 , 96.7 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:27:10 , 2075.5 , 2415.4 , 65.0 , 46 , 1479 , 1135 , 25 , 15 , 0 , 2 , 40.4 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:27:11 , 2075.5 , 2415.4 , 65.0 , 46 , 1480 , 1142 , 71 , 47 , 0 , 2 , 85.8 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:27:12 , 2075.5 , 2415.4 , 66.0 , 46 , 1484 , 1112 , 80 , 54 , 0 , 2 , 93.5 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:27:13 , 2075.5 , 2415.4 , 66.0 , 46 , 1482 , 1099 , 84 , 56 , 0 , 3 , 91.9 , 4 , 1.0430 ,
2017-03-09 23:27:14 , 2075.5 , 2415.4 , 67.0 , 46 , 1484 , 1101 , 89 , 59 , 0 , 3 , 91.7 , 4 , 1.0430 ,
