Ciao a tutti,
purtroppo ho telecom come provider ADSL e i tempi per raggiungere i server americani sono indecenti. Io abito in zona milano e i risultati di tracert sono i seguenti:
Tracing route to 12-180-48-26.primarytarget.com [12.180.48.26]
over a maximum of 30 hops:
1 46 ms 45 ms 45 ms host151-55-static.24-87-b.business.telecomitalia.it [87.24.55.151]
2 47 ms 47 ms 46 ms 192.168.200.1
3 47 ms 49 ms 47 ms host21-35-static.42-88-b.business.telecomitalia.it [88.42.35.21]
4 47 ms 46 ms 48 ms r-mi224-vl19.opb.interbusiness.it [80.20.6.31]
5 49 ms 49 ms 47 ms crs-mi001-mi255.opb.interbusiness.it [151.99.98.158]
6 48 ms 47 ms 48 ms host193-8-static.20-80-b.business.telecomitalia.it [80.20.8.193]
7 49 ms 48 ms 48 ms mil53-ibs-resid-7.seabone.net [195.22.192.21]
8 218 ms 217 ms 219 ms pao1-chi1-racc2.pao.seabone.net [195.22.206.246]
9 219 ms 219 ms 220 ms att-3-pao1.pao.seabone.net [195.22.206.150]
10 227 ms 227 ms 228 ms tbr2.sffca.ip.att.net [12.122.82.150]
11 230 ms 230 ms 229 ms cr2.sffca.ip.att.net [12.122.19.109]
12 227 ms 228 ms 226 ms cr1.st6wa.ip.att.net [12.122.31.193]
13 227 ms 227 ms 228 ms gbr1.st6wa.ip.att.net [12.122.12.158]
14 226 ms 226 ms 225 ms gar1.ptdor.ip.att.net [12.123.44.121]
15 228 ms 226 ms 226 ms 12.118.177.74
16 327 ms 240 ms 239 ms sst-6509-fa344-p2p-m10-fe000.silverstartelecom.com [12.111.189.226]
17 232 ms 231 ms 229 ms 12-180-48-26.primarytarget.com [12.180.48.26]
Qualcuno di voi può postare i vostri risultati del tracert verso il server 12.180.48.26. Vorrei capire prima di chiamare questi incapaci di telecom se è un problema che è indipendente dal provider italiano al quale ci si appoggia o se, come mi aspetto che sia, è il solito servizio di m***a di telecom.
Ho gia giocato varie missioni con giocatori italiani su server americani ed io ero sempre l'unico ad avere un ping vicino o oltre i 200 ms cosa che mi spinge a ritenere che sia telecom che offre il solito servizio indecente.
Ciao e grazie,
Ste
purtroppo ho telecom come provider ADSL e i tempi per raggiungere i server americani sono indecenti. Io abito in zona milano e i risultati di tracert sono i seguenti:
Tracing route to 12-180-48-26.primarytarget.com [12.180.48.26]
over a maximum of 30 hops:
1 46 ms 45 ms 45 ms host151-55-static.24-87-b.business.telecomitalia.it [87.24.55.151]
2 47 ms 47 ms 46 ms 192.168.200.1
3 47 ms 49 ms 47 ms host21-35-static.42-88-b.business.telecomitalia.it [88.42.35.21]
4 47 ms 46 ms 48 ms r-mi224-vl19.opb.interbusiness.it [80.20.6.31]
5 49 ms 49 ms 47 ms crs-mi001-mi255.opb.interbusiness.it [151.99.98.158]
6 48 ms 47 ms 48 ms host193-8-static.20-80-b.business.telecomitalia.it [80.20.8.193]
7 49 ms 48 ms 48 ms mil53-ibs-resid-7.seabone.net [195.22.192.21]
8 218 ms 217 ms 219 ms pao1-chi1-racc2.pao.seabone.net [195.22.206.246]
9 219 ms 219 ms 220 ms att-3-pao1.pao.seabone.net [195.22.206.150]
10 227 ms 227 ms 228 ms tbr2.sffca.ip.att.net [12.122.82.150]
11 230 ms 230 ms 229 ms cr2.sffca.ip.att.net [12.122.19.109]
12 227 ms 228 ms 226 ms cr1.st6wa.ip.att.net [12.122.31.193]
13 227 ms 227 ms 228 ms gbr1.st6wa.ip.att.net [12.122.12.158]
14 226 ms 226 ms 225 ms gar1.ptdor.ip.att.net [12.123.44.121]
15 228 ms 226 ms 226 ms 12.118.177.74
16 327 ms 240 ms 239 ms sst-6509-fa344-p2p-m10-fe000.silverstartelecom.com [12.111.189.226]
17 232 ms 231 ms 229 ms 12-180-48-26.primarytarget.com [12.180.48.26]
Qualcuno di voi può postare i vostri risultati del tracert verso il server 12.180.48.26. Vorrei capire prima di chiamare questi incapaci di telecom se è un problema che è indipendente dal provider italiano al quale ci si appoggia o se, come mi aspetto che sia, è il solito servizio di m***a di telecom.
Ho gia giocato varie missioni con giocatori italiani su server americani ed io ero sempre l'unico ad avere un ping vicino o oltre i 200 ms cosa che mi spinge a ritenere che sia telecom che offre il solito servizio indecente.
Ciao e grazie,
Ste





















